性能简介
9-26型高压离心通风机可广泛用于输送物料、空气及无腐蚀性不自燃、不含粘性物 质的气体°输送的介质温度一般不超过80P,所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3o适用于一 般锻冶、玻璃、陶瓷、无线电、电镀、蓄电池等行业的高压强制通风和粮食、饲料、矿粉、塑 料等加工行业的物料输送。
9-26A、D式主要参数
机号 (No) | 转速 (r/min) | 配用电机 (kW-P) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) |
3.15A | 2900 | 1.5-2
| 1073-1321
| 2388-2284
|
2.2-2 | 1405-1570 | 2236-2112 | ||
3.55A | 2900 | 2.2-2 | 1472-1812 | 2949-2820 |
3-2 | 1927-2153 | 2761-2608 | ||
4A | 2900 | 5.5-2 | 2198-3215 | 3852-3407 |
4.5A | 2900 | 7.5-2 | 3130-3685 | 4910-4776 |
11-2 | 3963-4792 | 4661-4256 | ||
5A | 2900 | 15-2 | 4293-6349 | 6035-5381 |
18.5-2 | 6762 | 5180 |
9-26A、D式主要参数
机号 (No) | 转速 (r/min) | 配用电机 (kW-P) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) |
5.6A | 2900 | 22-2 30-2 | 6032-7185 7766-9500 | 7610-7400 7218-6527 |
6.3A | 2900 | 45-2 | 8588-11883 | 9698-8915 |
55-2 | 12699-13525 | 8636-8310 | ||
7.1D | 2900 | 75-2 | 12292-14643 | 12427-12078 |
110-2 | 15862-19360 | 11776-10635 | ||
8D | 2900 | 132-2 | 17584-20947 | 15955-15504 |
200-2 | 22640-27696 | 15112-13634 | ||
18.5-4 | 8792-12166 | 3834-3529 | ||
30-4 | 13001-13848 | 3421-3294 | ||
9D | 1450 | 30-4 | 12518-14913 | 4869-4736 |
45-4 | 16118-19717 | 4620-4181 | ||
10D | 1450 | 55-4 | 17172-21465 | 6143-5920 |
75-4 | 23612-30052 | 5761-5065 | ||
11.2D | 1450 | 110-4 | 24126-36189 | 7747-7009 |
132-4 | 39205-42221 | 6691-6382 | ||
960 | 30-6 | 15973-21963 | 3346-3140 | |
37-6 | 23959-27953 | 3013-2763 | ||
12.5D | 1450 | 160-4 | 33540-41925 | 9713-9356 |
45-6 | 22206-27757 | 4179-4028 | ||
960 | 75-6 | 30533-38860 | 3921-3450 | |
250-4 | 47121-53011 | 12285-12109 | ||
14D | 1450 | 410-4 | 58902-82463 | 11830-10095 |
75-6 | 31197-35097 | 5262-5188 | ||
960 | 110-6 | 38997-54596 | 5071-4341 | |
500-4 | 70339-79131 | 16250-16014 | ||
850-4 | 87923-123090 | 15640-13324 | ||
960 | 185-6 | 46569-69854 | 6911-6254 | |
220-6 | 75675-81496 | 5971-5696 |
9-26安装尺寸
系列 | -机号 | 进B | 1 口尺可 | 岀风口尺寸 | |||||||||||||||||
Di | D2 | D3 | n1-d1 | Ai | Az | A3 | A4 | axb | cxd | n2-d2 | |||||||||||
9-19 | 2.5 | *154 | 0184 | 4214 | 6-*8 | 71 | 124 | 64 | 118 | 3x33 | 3x31 | 1248 | |||||||||
2.8 | ♦126 | ♦152 | <M76 | 8-4>7 | 90 | 143 | 64 | 118 | 2x59 | 2x46.5 | 8-<l>7 | ||||||||||
3.15 | *140 | 4>160 | *180 | 6-06 | 100 | 134 | 73 | 108 | 2x59 | 2x46.5 | 8-4>6 | ||||||||||
3.55 | *160 | *180 | *200 | 114 | 147 | 82 | 117 | 2x66 | 2x51 | ||||||||||||
4 | ♦180 | *205 | *230 | 8-*7 | 128 | 182 | 92 | 148 | 4x40 | 3x42 | 14-*7 | ||||||||||
4.5 | 4>200 | ♦225 | *250 | 144 | 198 | 104 | 160 | 4x44 | 3x45 | ||||||||||||
5 | 0224 | ♦254 | *284 | 160 | 214 | 115 | 171 | 4 x48 | 3x50 | ||||||||||||
5.6 | ♦250 | ♦280 | 4310 | 179 | 233 | 129 | 187 | 4x53 | 3x54 | ||||||||||||
6.3 | *280 | *320 | 4360 | 8 - o | 202 | 256 | 145 | 203 | 4x59 | 3x60 | |||||||||||
机 号 | 外形尺寸 | 重量KG | |||||||||||||||||||
G | M | L | F | N | K | E | R | a | b | al | bl | d3 | |||||||||
2.5 | 354 | 450 | 310 | 157 | 271 | 171.5 | 55 | 51 | 180 | 200 | 270 | 230 | 4>12 | 15 | |||||||
2.8 | 413 | 533 | 315 | 184 | 325 | 200 | 69.5 | 47 | 200 | 210 | 290 | 240 | 4>10 | 16 | |||||||
3.15 | 461 | 540 | 362 | 207 | 310 | 225 | 75 | 68 | 120 | 330 | 245 | 355 | 18 | ||||||||
3.55 | 518 | 609 | 397 | 233 | 350 | 254 | 86 | 71 | 140 | 365 | 260 | 397 | E2 | 22 | |||||||
4 | 584 | 712 | 切426 | 262 | 420 | 286 | 98 | 85 | 200 | 350 | 360 | 385 | 4>15 | 35 | |||||||
4.5 | 657 | 778 | >67/492 | 295 | 450 | 322 | 109 | 89 | 240 | 390 | 410 | 430 | 45 | ||||||||
5 | 730 | 864 | ?0&576 | 328 | 500 | 358 | 120 | 93 | 340 | 450 | 440 | 500 | 57 | ||||||||
5.6 | 817 | 958 | 卸23 | 367 | 550 | 400 | 133 | 98 | 350 | 485 | 447 | 532 | 71 | ||||||||
6.3 | 920 | 1080 | )08783 | 413 | 620 | 450 | 148 | 115 | 450 | 570 | 567 | 625 | 4>2O | 99 | |||||||
系列 | 机 号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | ||||||||||||||||||
Di | D2 | th | m-di | Ai | A2 | A) | A4 | axb | cxd | n2-d2 | |||||||||||
9-26 | 3.15 | 4>176 | 4>201 | <(>226 | 8-*8 | 154 | 208 | 101 | 157 | 2x91.5 | 2x66 | 8-4>8 | |||||||||
3.55 | 4>196 | 4>221 | ♦246 | 8-07 | 172 | 226 | 112 | 168 | 3x68 | 2x73 | 10-*8 | ||||||||||
4 | 4>224 | 4>25』 | <t>284 | 196 | 250 | 128 | 184 | 4x57 | 3x55 | 14-4>7 | |||||||||||
4.5 | ♦ 250 | <|>28C | <|>310 | 221 | 275 | 144 | 200 | 4x63 | 3x59 | ||||||||||||
5 | 4>280 | 4>32C | 8360 | 8-<l>10 | 245 | 299 | 160 | 216 | 4x71 | 3x64 | |||||||||||
5.6 | ♦ 315 | <|>35f | 8395 | 274 | 328 | 179 | 235 | 5x 61 | 4x53 | 18-07 | |||||||||||
6.3 | 4>355 | 4>39£ | 8435 | 309 | 365 | 203 | 261 | 5x68 | 4x59 | ||||||||||||
机 号 | 外形尺寸 | (不包括电砌 | |||||||||||||||||||
G | M | L | F | N | K | E | R | a | b | ai | bi | d3 | |||||||||
3.15 | 560 | 605 | 500 | 284 | 360 | 226 | 103 | 81 | 200 | 240 | 340 | 280 | <l>12 | 32 | |||||||
3.55 | 623 | 691 | 480 | 315 | 420 | 250.5 | 117 | 97 | 220 | 260 | 400 | 300 | 36 | ||||||||
4 | 707 | 757 | 598 | 360 | 450 | 287 | 125 | 99 | 240 | 390 | 340 | 430 | 4>15 | 41 | |||||||
4.5 | 795 | 849 | 742制 2 | 405 | 500 | 322 | 139 | 105 | 340 | 450 | 440 | 500 | 54 | ||||||||
5 | 883 | 933 | 8037S8 | 450 | 550 | 359 | 154 | 111 | 350 | 485 | 450 | 540 | 65 | ||||||||
5.6 | 995 | 1053 | 750»45 | 504 | 620 | 402 | 186 | 128 | 450 | 570 | 690 | 630 | 4>2O | 80 | |||||||
6.3 | 1113 | 1167 | 1117/1032 | 567 | 680 | 450 | 209 | 147 | 470 | 720 | 736 | 780 | 4>24 | 108 | |||||||
h表卩 | 勺双数桂 | E前而为高速风机尺寸.后而为彳 | t速风 | 尺寸C |
系列 | 机号 No | 进风口尺二 | 出风口尺寸 | ||||||||||||||||||||
Di | D2 | D3 | m-di | A1 | A2 | A3 | A4 | axb | cxd | n2-d2 | |||||||||||||
9-19 | 7.1 | *315 | *355 | 1395 | 8-*10 | 227 | 293 | 163 | 232 | 4x68 | 3x68 | 14-*10 | |||||||||||
8 | *355 | ♦ 395 | *435 | 256 | 322 | 184 | 253 | 5x58 | 4x57 | 18-*10 | |||||||||||||
9 | *400 | *450 | 4>500 | 8-812 | 288 | 354 | 207 | 276 | 5x66 | 4x63 | 18-*10 | ||||||||||||
10 | *450 | *500 | 4>550 | 320 | 386 | 230 | 299 | 5x72 | 4x69 | ||||||||||||||
11.2 | *520 | *560 | *620 | 12-012 | 359 | 448 | 258 | 350 | 5x83 | 4x79 | 18-*12 | ||||||||||||
12.5 | *562 | 4>629 | *689 | 16-4>12 | 400 | 489 | 288 | 380 | 6x76 | 4x86 | 20-4>12 | ||||||||||||
机号 No | 外形尺寸 | 代量(Kg) (不包括电动机) | |||||||||||||||||||||
G | M | F | K | E | a | L | 0°
| 90
| 180" | T | n3-d3 | ||||||||||||
7.1 | 1042 | 1378 | 466 | 509 | 173 | 756 | 1053 | 790 | 600 | 660 | 1900 | 6-*18 | 560(570) | ||||||||||
8 | 1176 | 1538 | 525 | 572 | 194 | 890 | 1056 | 893 | 690 | 730 | 1780 | 6-4*20 | 638(671) | ||||||||||
9 | 1318 | 1686 | 590 | 644 | 226 | 880 | 1289 | 960 | 860 | 800 | 1792 | 4-<t>22 | 755(759) | ||||||||||
10 | 1464 | 1848 | 656 | 715 | 250 | 1047 | 1317 | 1050 | 935 | 860 | 1865 | 6-4>25 | 790(794) | ||||||||||
11.2 | 1641 | 2073 | 735 | 801 | 273 | 1523 | 1565 | 1186 | 1060 | 986 | 2300 | 6-*22 | 1341 | ||||||||||
12.5 | 1826 | 2256 | 820 | 895 | 329 | / | 1300 | 1275 | 1135 | 1045 | 2362 | 6-4>25 | 1450 | ||||||||||
系列 | 机号 No | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | ||||||||||||||||||||
Di | D2 | D3 | m-di | Ai | A2 | A3 | axb | cxd | n2-d2 | ||||||||||||||
9-26 | 7.1 | ♦ 400 | ♦ 450 | *500 | 8-*12 | 348 | 414 | 227 | 296 | 6x65 | 4x68 | 20-010 | |||||||||||
8 | 。450 | 0500 | *550 | 392 | 458 | 256 | 325 | 6x72 | 4x75 | ||||||||||||||
9 | ♦ 500 | ♦ 560 | ♦ 620 | 12-*12 | 441 | 507 | 288 | 357 | 6x81 | 4x83 | |||||||||||||
10 | ♦ 560 | ♦ 620 | ♦ 680 | 490 | 556 | 320 | 389 | 6x88 | 4x89 | ||||||||||||||
11.2 | ♦ 630 | ♦ 690 | *750 | 549 | 638 | 358 | 450 | 8x75 | 5x82 | 26-52 | |||||||||||||
12.5 | ♦ 710 | 0770 | *830 | 16-012 | 613 | 702 | 400 | 492 | 8x83 | 6x76 | 28-62 | ||||||||||||
机号 No | 外形尺寸 | SS(Kg) (不包括电劫机} | |||||||||||||||||||||
G | M | F | K | E | a | L | N | T | n3-d3 | ||||||||||||||
0° | 90。 | 180 | |||||||||||||||||||||
7.1 | 1259 | 1417 | 639 | 509 | 237 | 930 | 1317 | 818 | 718 | 648 | 1890(1954) | 4-4>22 | 670(676) | ||||||||||
8 | 1418 | 1654 | 720 | 574 | 262 | 856 | 1349 | 971 | 760 | 826 | 1790 | 6-<|>22 | 703(733) | ||||||||||
9 | 1594 | 1819 | 810 | 646 | 290 | 1066 | 1392 | 1060 | 825 | 850 | 1986 | 6-<l>24 | 913 | ||||||||||
10 | 1770 | 1990 | 900 | 717 | 319 | 1110 | 1433 | 1155 | 900 | 920 | 2070 | 1000(1013) | |||||||||||
11.2 | 1983 | 2188 | 1008 | 803 | 367 | 1285 | 1694 | 1260 | 1120 | 1000 | 2476 | 6-*25 | 1418(1435) | ||||||||||
12.5 | 2212 | 2412 | 1125 | 896 | 418 | 1482 | 1755 | 1385 | 1225 | 1100 | 2642 | 1530 |
山东云成环保设备有限公司
联系人:许总
手 机:15335407988
邮 箱:411307938@qq.com.cn
地 址:山东省菏泽市鄄城县雷泽大道与北外环交口西300米路北