性能简介
4-72型离心式通风机可输送空气和其它不自燃、对人体无害、对钢材无腐蚀性的气体。 气体内不允许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3o气体温度不得超过 80P。该风机具有良好的气动性能、运转平稳、振动小、效率高、寿命长等特点,共有A、 B、C、D四种结构。该风机广泛适用于工矿企业、大型建筑物、宾馆酒楼等室内通风换气。
主要参数
机号(No) | 转速(r/min) | 配用电机(KW/P) | 流量(m3/h) | 全压(pa) |
2.5A | 2900 | 0.75-2 | 805-1677 | 792-483 |
2.8A | 2900 | 1.5-2 | 1131-2356 | 994-606 |
3.2A | 2900 | 2.2-2 | 1688-3517 | 1300-792 |
1450 | 1.1-4 | 844-1758 | 324-198 | |
3.6A | 2900 | 3-2 | 2664-5268 | 1578-989 |
1450 | 1.1-4 | 1332-2634 | 393-247 | |
4A | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 |
1450 | 1.1-4 | 2006-3719 | 201-329 | |
4.5A | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1673 |
1450 | 1.1-4 | 2856-5281 | 634-416 | |
5A | 2900 | 15-2 | 7728-15455 | 3187-2019 |
1450 | 2.2-4 | 3864-7728 | 790-502 | |
5.6A | 1450 | 3-4 | 7062-9885 | 957-759 |
6A | 1450 | 4-4 | 6677-13353 | 1139-724 |
960 | 1.5-6 | 4420-8841 | 498-317 | |
6.3A | 1450 | 5.5-4 | 8052-13028 | 1239-921 |
960 | 1.5-6 | 5331-8626 | 542-403 | |
7.1A | 1450 | 11-4 | 12676-20513 | 1572-1168 |
960 | 3-6 | 8392-13581 | 689-512 | |
6D | 1450 | 4-4 | 6677-13353 | 1139-724 |
960 | 1.5-6 | 4420-8841 | 498-317 | |
8D | 1450 | 18.5-4 | 15826-29344 | 2032-1490 |
960 | 5.5-6 | 10478-19428 | 887-651 | |
730 | 3.0-8 | 7968-14733 | 512-376 | |
10D | 1450 | 55-4 | 40441-56605 | 3202-2532 |
960 | 18.5-6 | 26775-37476 | 1395-1104 | |
730 | 7.5-8 | 20360-28497 | 805-637 | |
12D | 960 | 45-6 | 46267-64759 | 2013-1593 |
730 | 18.5-8 | 35182-49244 | 1160-919 |
4-72C主要参数
机号(No) | 转速(r/min) | 配用电机(KW/P) | 流量(m3/h) | 全压(pa) |
2.8 | 2600 | 0.75-2 | 1174-1800 | 776-619 |
2200 | 0.37-2 | 994-1522 | 556-443 | |
1800 | 0.25-2 | 813-1245 | 372-296 | |
3.2 | 2600 | 1.1-2 | 1753-2686 | 1015-808 |
2200 | 0.75-2 | 1483-2273 | 726-579 | |
1800 | 0.55-2 | 1213-1860 | 486-387 | |
3.6 | 2600 | 2.2-2 | 2730-4085 | 1230-1009 |
2200 | 1.5-2 | 2310-3434 | 881-723 | |
1800 | 0.75-2 | 1890-2810 | 590-483 | |
4 | 2600 | 3.0-2 | 4040-5345 | 1230-1009 |
2300 | 2.2-2 | 3573-5491 | 881-723 | |
2000 | 1.5-2 | 3107-4775 | 590-483 | |
1700 | 1.1-2 | 2641-4058 | 676-501 | |
4.5 | 2600 | 5.5-2 | 5752-8839 | 2007-1486 |
2300 | 4-2 | 5088-7819 | 1570-1163 | |
2000 | 3-2 | 4428-6799 | 1187-879 | |
1700 | 2.2-2 | 3761-5779 | 858-635 | |
5 | 2600 | 11-2 | 7938-12845 | 2527-1876 |
2300 | 7.5-2 | 7022-11363 | 1978-1468 | |
2000 | 5.5-2 | 6106-9881 | 1495-1110 | |
1700 | 3-2 | 5190-8399 | 1080-802 | |
5.6 | 2600 | 15-2 | 9734-19466 | 3213-2035 |
2300 | 11-2 | 8610-17220 | 2514-1593 | |
2000 | 7.5-2 | 7487-14974 | 1901-1204 | |
1700 | 5.5-4 | 6364-12728 | 1373-870 | |
1400 | 3.0-4 | 5242-10482 | 931-590 | |
6 | 2240 | 15-2 | 10314-20628 | 2734-1733 |
2000 | 11-2 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
1800 | 7.5-4 | 8288-16576 | 1790-1116 | |
1600 | 5.5-4 | 7367-14734 | 1689-881 | |
1250 | 3-4 | 5756-11511 | 846-537 | |
1120 | 2.2-4 | 5157-10314 | 679-431 | |
900 | 1.5-4 | 4144-8288 | 438-278 | |
800 | 1.1-4 | 3684-7367 | 346-220 | |
6.3 | 2200 | 18.5-2 | 15342-21474 | 2908-2303 |
1900 | 11-2 | 13250-18546 | 2169-1718 | |
1600 | 7.5-2 | 11158-15618 | 1538-1218 | |
1300 | 4-4 | 9066-12689 | 1015-804 | |
1000 | 2.2-4 | 6973-9761 | 600-475 | |
700 | 0.75-4 | 4881-6833 | 294-233 |
7.1 | 2200 | 18.5-2 | 15342-21474 | 2908-2303 |
1900 | 11-2 | 13250-18546 | 2169-1718 | |
1600 | 7.5-2 | 11158-15618 | 1538-1218 | |
1300 | 4-4 | 9066-12689 | 1015-804 | |
1000 | 2.2-4 | 6973-9761 | 600-475 | |
700 | 0.75-4 | 4881-6833 | 294-233 | |
8 | 1800 | 30-2 | 19646-25240 | 3143-3032 |
1800 | 37-2 | 28105-36427 | 2920-2302 | |
1600 | 22-2 | 17463-22435 | 2478-2390 | |
1600 | 30-2 | 24982-32380 | 2303-1816 | |
1250 | 11-4 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
1120 | 7.5-4 | 12224-15705 | 1209-1166 | |
1120 | 11-4 | 17487-22666 | 1124-887 | |
1000 | 5.5-4 | 10914-14022 | 963-929 | |
1000 | 7.5-4 | 15614-20237 | 895-707 | |
900 | 4-4 | 9823-12620 | 779-752 | |
900 | 5.5-4 | 14052-18213 | 725-572 | |
800 | 3-4 | 8732-16190 | 615-452 | |
710 | 3.0-4 | 7749-14368 | 485-356 | |
10 | 1250 | 37-4 | 34863-48797 | 2373-1877 |
1120 | 30-4 | 31237-43722 | 1902-1505 | |
1000 | 18.5-4 | 27890-39038 | 1514-1199 | |
900 | 15-4 | 25101-35134 | 1225-970 | |
800 | 11-4 | 22312-31230 | 967-766 | |
710 | 7.5-4 | 19802-27717 | 761-603 | |
630 | 5.5-4 | 17571-24594 | 599-475 | |
560 | 4-4 | 15618-21861 | 473-375 | |
12 | 1120 | 75-4 | 53978-75552 | 2746-2172 |
1000 | 45-4 | 48195-60397 | 2185-1969 | |
1000 | 55-4 | 63953-67457 | 1859-1729 | |
900 | 37-6 | 43375-60712 | 1767-1399 | |
800 | 22-6 | 38556-41973 | 1395-1376 | |
800 | 30-6 | 45391-53966 | 1321-1104 | |
710 | 18.5-6 | 34218-47895 | 1097-869 | |
630 | 15-6 | 30362-42498 | 863-684 | |
560 | 7.5-6 | 26989-29381 | 682-673 | |
560 | 11-6 | 31774-37776 | 646-540 | |
560 | 7.5-6 | 24097-33728 | 543-430 |
4-72A安装尺寸
机 号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
Di | D2 | D3 | 螺栓 | 个数 | Al | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | axb | cxd | ni-di | ||||||||||||||
2.5 | *250 | ♦285 | *310 | 8 | 201 | 231 | 254 | 175 | 207 | 229 | 3x77 | 3x69 | 12-4>7 | ||||||||||||||
2.8 | *280 | ♦306 | 4>324 | 8-M6 | 224 | 256 | 277 | 196 | 228 | 251 | 4 x 64 | 4x57 | 16-87 | ||||||||||||||
32 | 0320 | *350 | *367 | M6 x 12 | 256 | 288 | 310 | 224 | 256 | 279 | 4x72 | 4x64 | 16-* 7 | ||||||||||||||
3.6 | 0360 | *394 | 0416 | 12 | 288 | 320 | 342 | 252 | 284 | 307 | 4x80 | 4x71 | 16-07 | ||||||||||||||
4 | 8400 | 0440 | 0462 | 320 | 355 | 375 | 280 | 315 | 335 | 4x70 | 4x60 | 2O-4>7 | |||||||||||||||
4.5 | 0450 | *490 | *512 | 360 | 395 | 415 | 315 | 350 | 370 | 4x78 | 4 x 70 | 20-07 | |||||||||||||||
5 | 4>5OO | *550 | 0572 | M8 x 20 | 400 | 435 | 455 | 350 | 385 | 406 | 4 x 88 | 4x75 | 20-4 7 | ||||||||||||||
5.6 | 4>560 | 4>610 | 0645 | 448 | 480 | 502 | 392 | 426 | 447 | 5x96 | 4x 106.5 | 18-4>7 | |||||||||||||||
6 | 4>6OO | *650 | 0676 | 480 | 511 | 536 | 420 | 455 | 476 | 5x87 | 5x75 | 24-87 | |||||||||||||||
6.3 | 0630 | *680 | *710 | 504 | 540 | 570 | 441 | 478 | 507 | 5x90 | 5x80 | 24-08 | |||||||||||||||
7.1 | 0710 | ©780 | *820 | M10x20 | 12 | 568 | 612.5 | 653 | 482 | 530 | 570 | 7x87.5 | 5x 106 | 24-11 | |||||||||||||
外形尺寸及安装尺寸 | 风机宣量(kg) (不包括电机) | ||||||||||||||||||||||||||
机亏 | G | M | L | F | N | K | E | a | b | ai | bi | dz | |||||||||||||||
2.5 | 416 | 504 | 460 | 167 | 350 | 175 | 92 | 140 | 255 | 320 | 280 | ♦10 | 22 | ||||||||||||||
2.8 | 460 | 576 | 460 | 190 | 350 | 196 | 102 | 140 | 255 | 320 | 280 | 25 | |||||||||||||||
3.2 | 521 | 648 | 489/514 | 215 | 390 | 224 | 118 | 150 | 255 | 340 | 280 | 31 | |||||||||||||||
3.6 | 586 | 740 | 531/576 | 242 | 450 | 252 | 131 | 160 | 275 | 360 | 315 | 44 | |||||||||||||||
4 | 648 | 830 | 550/680 | 266 | 505 | 280 | 146 | 360/460 | 240/345 | 477^66 | 280/385 | *12 | 62 | ||||||||||||||
4.5 | 728 | 923 | 586/716 | 298 | 560 | 315 | 164 | 406/495 | 240/345 | 513601 | 280/385 | 82 | |||||||||||||||
5 | 808 | 101C | 680(854 | 330 | 610 | 350 | 180 | 500/610 | 265/400 | 606/713 | 305/440 | 90 | |||||||||||||||
5.6 | 903 | 115C | 721 | 369 | 700 | 392 | 201 | 400 | 380 | 632 | 430 | *15 | 120 | ||||||||||||||
6 | 970 | 1228 | 752/772 | 396 | 745 | 420 | 216 | 370 | 375 | 66^37' | 425 | 132 | |||||||||||||||
6.3 | 1017 | 130C | 770/845 | 416 | 790 | 441 | 226 | 530 | 480 | 767 | 530 | 156 | |||||||||||||||
7.1 | 1196 | 1415 | 898/1040 | 520 | 845 | 497 | 256 | 600 | 440 | 856 | 490 | 250 |
4-72C安装尺寸
机 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | ||||||||||||||||||||
Di | D2 | D3 | 蠟栓 | 馋 | Al | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | axb | cxd | m-di | |||||||||
2.8 | ♦280 | 0306 | ♦ 324 | M6x12 | 8 | 224 | 256 | 277 | 196 | 228 | 251 | 4x64 | 4x57 | 16-4,7 | ||||||||
3.2 | *320 | ♦ 350 | *367 | 12 | 256 | 288 | 310 | 224 | 256 | 279 | 4x72 | 4x64 | ||||||||||
3.6 | *360 | *394 | *416 | 238 | 320 | 342 | 252 | 284 | 307 | 4x80 | 4x71 | |||||||||||
4 | *400 | *440 | *462 | M8x20 | 320 | 355 | 375 | 280 | 315 | 335 | 4x70 | 4x60 | 20-*7 | |||||||||
4.5 | *450 | *490 | *512 | 360 | 395 | 415 | 315 | 350 | 370 | 4x78 | 4x70 | |||||||||||
5 | ♦500 | ♦ 550 | *572 | 16 | 400 | 435 | 455 | 350 | 385 | 406 | 4x88 | 4x75 | ||||||||||
5.6 | 4>560 | 4>610 | ♦ 645 | 448 | 480 | 502 | 392 | 426 | 447 | 5x96 | 4x106.5 | 18- | ||||||||||
6 | *600 | ♦ 650 | ♦ 676 | 480 | 511 | 536 | 420 | 455 | 476 | 5x87 | 5x75 | 24-47 | ||||||||||
6.3 | *630 | *685 | ♦ 710 | 504 | 540 | 570 | 441 | 478 | 507 | 5x90 | 5x80 | 24-+8 | ||||||||||
7.1 | ♦710 | 4>780 | *820 | M10x20 | 20 | 568 | 612 | 653 | 482 | 530 | 570 | 7x87.5 | 5x106 | 24-*12 | ||||||||
8 | ♦800 | ♦ 860 | ♦ 910 | 16 | 640 | 700 | 746 | 560 | 625 | 668 | 5x140 | 5x125 | 20-015 | |||||||||
10 | ♦ 100( | )5065 | *1110 | M12x20 | 800 | 860 | 906 | 700 | 765 | 809 | 5x172 | 5x153 | ||||||||||
12 | *120( | )0127( | ♦ 1330 | 24 | 960 | 1008 | 1066 | 840 | 900 | 949 | 6x168 | 6x150 | 24-*15 | |||||||||
机号 | 外形尺寸及安装尺寸 | 风机重flt(kg) (不包括电机) | ||||||||||||||||||||
G | M | L | F | N | K | E | Li | L2 | L3 | L4 | L5 | O2-d2 | ||||||||||
2.8 | 460 | 576 | 670 | 190 | 395 | 196 | 102 | 454 | 422 | 509 | 670 | 700 | 4*4 | 43 | ||||||||
3.2 | 521 | 648 | 700 | 215 | 440 | 224 | 118 | 454 | 422 | 544 | 704 | 740 | 53 | |||||||||
3.6 | 586 | 740 | 730 | 242 | 480 | 252 | 131 | 454 | 422 | 519/ 619 | 679/779 | 76(^800 | 68 | |||||||||
4 | 648 | 830 | 820 | 266 | 525 | 280 | 146 | 494 | 462 | 564^664 | 724/824 | 802/902 | 91 | |||||||||
4.5 | 728 | 923 | 840 | 298 | 595 | 315 | 164 | 494 | 462 | 564/664 | 724/824 | 835/935 | 115 | |||||||||
5 | 808 | 1010 | 1000 | 330 | 645 | 350 | 180 | 575 | 540 | 730/830 | 89CV990 | laxynoo | 4-415 | 138 | ||||||||
5.6 | 903 | 1150 | 1050 | 369 | 715 | 392 | 201 | 575 | 540 | 730^30 | 890/990 | W1140 | 165 | |||||||||
6 | 970 | 1228 | 1090 | 396 | 775 | 420 | 216 | 575 | 540 | 79meo | 970TO1170 | 194 | ||||||||||
6.3 | 1047 | 1301 | 1154 | 445 | 793 | 441 | 226 | 1040 | 988 | 1444 | 1480 | 1527 | 6-4>15 | 250 | ||||||||
7.1 | 1196 | 1484 | 1307 | 520 | 915 | 495 | 256 | 1170 | 113C | 1430 | 1630 | 1671 | 310 | |||||||||
8 | 1291 | 1815 | 1556 | 528 | 1080 | 560 | 297 | 1420 | 122C | 1636 | 1680 | 1710 | 620 | |||||||||
10 | 1611 | 2195 | 1656 | 658 | 1300 | 700 | 368 | 1550 | 135C | 1736 | 1780 | 1838 | 840 | |||||||||
12 | 1931 | 2595 | 1996 | 788 | 1540 | 840 | 438 | 1940 | 170C | 2150 | 2200 | 2268 | 1265 |
注:表内双数据中前面为低速风机尺寸.后面为高速风机尺寸。
山东云成环保设备有限公司
联系人:许总
手 机:15335407988
邮 箱:411307938@qq.com.cn
地 址:山东省菏泽市鄄城县雷泽大道与北外环交口西300米路北