TF49型离心式通风机性能简介
TF49型离心式通风机可输送空气和其他不自然,对人体有害、 对刚材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质,所含尘土及硬 质颗粒物不大于150mg/m3.气体温度有高温设计。该风机具有良好 的气动性能、运转平稳、振动小、效率高、寿命长等特点,共有A、 C二种结构。该风机广泛适用于工矿企业、除尘环保、大型建筑物、 宾馆酒店等通风换气。也可以另外设计高温风机及防爆风机,适用 于防爆区域,高温气体循环等。
TF49型离心式通风机产品参数
机号(No) | 转速(r/min) | 配用电机(KW/P) | 流量(m3/h) | 全压(pa) |
3.2A | 1450 | 0.75-4 | 1193-2323 | 341-205 |
2900 | 2.2-2 | 2386-4645 | 1365-819 | |
3.5A | 1450 | 1.1-4 | 1561-3039 | 408-245 |
2900 | 3-2 | 3121-6078 | 1633-980 | |
4A | 1450 | 1.1-4 | 2330-4536 | 533-320 |
2900 | 5.5-2 | 4659-9073 | 2132-1279 | |
4.5A | 1450 | 1.5-4 | 3317-6459 | 675-405 |
2900 | 11-2 | 6634-12918 | 2699-1619 | |
5A | 1450 | 2.2-4 | 4550-8860 | 833-500 |
2900 | 15-2 | 9100-17720 | 3332-1999 | |
5.6A | 960 | 1.5-6 | 4232-8241 | 458-275 |
1450 | 4-4 | 6392-12448 | 1045-627 | |
6.3A | 960 | 2.2-6 | 6026-11734 | 580-348 |
1450 | 7.5-4 | 9102-17723 | 1322-793 |
3.2A | 2900 | 22-2 | 2386-4645 | 1365-819 |
2600 | 1.5-2 | 2139-4165 | 1097-658 | |
2300 | 1.1-2 | 1892-3684 | 858-515 | |
2000 | 0.75-2 | 1645-3204 | 649-389 | |
3.5A | 2900 | 3-2 | 3121-6078 | 1633-980 |
2600 | 2.2-2 | 2798-5449 | 1312-787 | |
2200 | 1.5-2 | 2368-4611 | 940-564 | |
2000 | 1.1-2 | 2153-4192 | 777-466 | |
4C | 2900 | 5.5-2 | 4659-9073 | 2132-1279 |
2600 | 4-2 | 4177-8134 | 1714-1028 | |
2300 | 3-2 | 3695-7196 | 1341-805 | |
2000 | 2.2-2 | 3213-6257 | 1014-608 | |
1800 | 1.5-2 | _ 2892-5631 | 822-493 | |
1600 | 1.1-4 | 2571-5006 | 649>389 | |
4.5C | 2900 | 11-2 | 6634-12918 | 2699-1619 |
2600 | 7.5-2 | 5948-11582 | 2169-1302 | |
2350 | 5.5-2 | 5376-10468 | 1772-1063 | |
2100 | 4-2 | 4804-9354 | 1415-849 | |
1900 | 3-2 | 4346-8463 | 1159-695 | |
1700 | 2.2-2 | 3889-7573 | 927-556 |
5C | 2900 | 15-2 | 9100-17720 | 3332-1999 |
2500 | 11-2 | 7845-15276 | 2476-1486 | |
2200 | 7.5-2 | 6903-13443 | 1918-1160 | |
1950 | 5.5-2 | 6119-11915 | 1507-904 | |
1700 | 4-2 | 5334-10388 | 1145-687 | |
1600 | 3-2 | 5021-9777 | 1014-608 | |
1450 | 2.2-4 | 4550-8860 | 833-500 | |
5.6C | 2300 | 15-2 | 10140-19745 | 2629-1577 |
2050 | 11-2 | 9038-17598 | 2089-1253 | |
1800 | 7.5-2 | 7935-15452 | 1610-966 | |
1600 | 5.5-2 | 7054-13735 | 1272-763 | |
1450 | 4-4 | 6392-12448 | 1045-627 | |
1250 | 3-4 | 5511-10731 | 777-466 | |
6.3C | 1S60 | 15-2 | 11613-22613 | 2153-1292 |
1700 | 11-2 | 10671-20779 | 1818-1091 | |
1460 | 7.5-4 | 9102-17723 | 1322-793 | |
1300 | 5.5-4 | 8160-15980 | 1063-638 | |
1150 | 4-4 | 7219-14056 | 832-499 | |
1000 | 3-4 | 6277-12223 | 629-377 | |
7.1C | 1700 | 22-2 | 15274-29743 | 2309-1385 |
1660 | 18.5-2 | 14825-28868 | 2175-1305 | |
1530 | 15-2 | 13747-26768 | 1870-1122 | |
1350 | 11-4 | 12129-23619 | 1456-873 | |
1200 | 7.5-4 | 10782-20995 | 1150-690 | |
1050 | 5.5-4 | 9434-18370 | 881-528 | |
950 | 4-4 | 8536-16621 | 721-433 | |
8C | 1600 | 30-2 | 21520-40045 | 2483-1566 |
1450 | 22-2 | 19603-36291 | 2039-1278 | |
1350 | 18.5-2 | 18158-33788 | 1768-1108 | |
1250 | 15-4 | 16812-31285 | 1516-960 | |
1120 | 11-4 | 15064-28031 | 1217-763 | |
1000 | 7.5-4 | 13460-25023 | 970-608 | |
860 | 5.5-6 | 11433-21274 | 701-439 | |
9C | 1300 | 30-4 | 24895-46327 | 2075-1301 |
1180 | 22-4 | 22597-42050 | 1710-1072 | |
1100 | 18.5-4 | 21066-39200 | 1486-932 | |
1000 | 15-4 | 19150-35636 | 1228-770 | |
900 | 11-4 | 17235-32072 | 995-624 | |
800 | 7.5-6 | 15320-28509 | 786-493 | |
10C | 1200 | 45-4 | 31523-58660 | 2183-1369 |
1150 | 37-4 | 30210-56216 | 2005-1258 | |
1090 | 30-4 | 28633-53283 | 1801-1130 | |
980 | 22-4 | 25744-47905 | 1456-913 | |
920 | 18.5-4 | 24168-44972 | 1283-805 | |
860 | 15-6 | 22592-42039 | 1121-703 | |
11.2C | 1100 | 56-4 | 40597-75545 | 2301-1444 |
1040 | 45-4 | 38382-71424 | 2057-1290 | |
970 | 37-4 | 35799-66617 | 1790-1122 | |
900 | 30-4 | 33215-61809 | 1541-966 | |
810 | 22-6 | 29894-55628 | 1248-783 | |
760 | 〔8.5-6 | 23049-52195 | 1099-689 | |
700 | 15-6 | 25834-48074 | 932-585 | |
12.5C | 1020 | 75-4 | 52333-97384 | 2465-1546 |
920 | 55-4 | 47202-87837 | 2005-1258 | |
850 | 45-6 | 43611-81154 | 1712-1074 | |
800 | 37-6 | 41045-76380 | 1516-951 | |
740 | 30-6 | 37967-70651 | 1297-814 | |
680 | 22-6 | 34889-64923 | 1095-687 | |
630 | 18.5-6 | 32323-60149 | 940-590 | |
14C | 1000 | 132-4 | 72082-134135 | 2972-1864 |
960 | 110-4 | 69199-128770 | 2739-1718 | |
900 | 90-4 | 64874-120722 | 2407-1510 | |
860 | 75-4 | 61270-114015 | 2147-1347 | |
760 | 55-6 | 54783-101943 | 1717-1077 | |
700 | 45-6 | 50458-93894 | 1456-913 | |
670 | 37-6 | 48295-89870 | 1334-837 | |
16C | 930 | 185-4 | 100066-186209 | 3358-2107 |
880 | 160-4 | 94686-176198 | 3006-1886 | |
830 | 132-4 | 89306-166187 | 2674-1678 | |
780 | 110-4 | 83926-156175 | 2362-1482 | |
730 | 90-6 | 78547-146164 | 2069-1298 | |
680 | 75-6 | 73167-136153 | 1795-1126 | |
620 | 55-6 | 66711-124140 | 1492-936 |
山东云成环保设备有限公司
联系人:许总
手 机:15335407988
邮 箱:411307938@qq.com.cn
地 址:山东省菏泽市鄄城县雷泽大道与北外环交口西300米路北