性能简介
4-68型离心通风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气。既可用来输入气体,也可用来输出气体。所输送气体应为不超过80P的空气和其它不自燃的对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许含有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于ISOmg/m%。
主要参数
机号 (No) | 转 (r/min) | 配用电机 (kW-P) | 流量 (nf/h) | 全压 (Pa) |
2.8A | 2900 | 1.1-2 | 1131-2262 | 971-657 |
1450 | 0.55-4 | 565-1131 | 245-167 | |
3.15A | 2900* | 1.5-2 | 1825-3435 | 1246-853 |
1450 | 0.55-4 | 912-1718 | 314-116 | |
3.55A | 2900 | 3-2 | 2708-5013 | 1608-1108 |
1450 | 0.55-4 | 1354-2507 | 402-275 | |
4A | 2900 | 4-2 | 3984-7281 | 2069-1432 |
1450 | 0.75-4 | 1992-3641 | 520-353 | |
4.5A | 2900 | 7.5-2 | 5790-10485 | 2658-1834 |
1450 | 1.1-4 | 2595-5242 | 667-461 | |
5A | 2900 | 15-2 | 8050-14490 | 3315-2305 |
1450 | 2.2-4 | 4025-7245 | 824-579 | |
6.3D | 1450 | 5.5-4 | 8320-14761 | 1324-922 |
960 | 2.2-6 | 5508-9773 | 579-402 |
8D | 1450 | 18.5-4 | 17585-30774 | 2158-1501 |
960 | 5.5-6 | 11643-20375 | 942-657 | |
730 | 3-8 | 8853-15403 | 549-383 | |
1450 | 55-4 | 35420-61179 | 3442-2422 | |
10D | 960 | 18.5-6 | 23450-40505 | 1510-1059 |
730 | 7.5-8 | 17832-30801 | 873-618 | |
960 | 55-6 | 45800-79111 | 2354-1657 | |
12.5D | 730 | 22-8 | 34828-60157 | 1363-961 |
2240 | 22-2 | 12852-22803 | 3159-2197 | |
2000 | 15-2 | 11476-20359 | 2511-1756 | |
1800 | 11-2 | 10328-18324 | 2040-1422 | |
6.3C | 1400 | 5.5-4 | 8032-14251 | 1236-863 |
1250 | 4-4 | 7172-12724 | 981-687 | |
900 | 1.5-4 | 5164-9162 | 510-353 | |
1800 | 37-2 | 21830-38202 | 3315-2315 | |
1600 | 30-2 | 19404-33958 | 2619-1834 | |
1400 | 18.5-4 | 16979-29713 | 2010-1402 | |
8C | 1250 | 15-4 | 15159-26528 | 1599-1118 |
900 | 5.5-4 | 10915-19101 | 834-579 | |
630 | 2.2-4 | 7641-13371 | 402-284 | |
1250 | 37-4 | 30534-52740 | 2560-1795 | |
1120 | 30-4 | 27358-47256 | 2050-1442 | |
1000 | 22-4 | 24427-42192 | 1638-1147 | |
10C | 800 | 11-4 | 19541-33745 | 1049-736 |
630 | 5.5-4 | 15389-26581 | 647-461 | |
500 | 3-4 | 12214-21096 | 412-284 | |
1120 | 75-4 | 53434-66388 | 3207-3040 | |
900 | 45-6 | 42938-74166 | 2069-1451 | |
12.5C | 800 | 30-6 | 38168-65926 | 1638-1147 |
710 | 22-6 | 33874-58509 | 1285-902 | |
560 | 11-6 | 26717-46148 | 804-559 | |
400 | 4-6 | 19084-32963 | 412-284 |
4-68A安装尺寸
机号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | |||||||||
Di | D2 | D3 | ni-di | Ai | A2 | As | A4 | axb | cxd | H2-d2 | |
2.8 | 。WE | *320 | ♦350 | 8-010 | 204 | 258 | 157 | 212 | 4 x 59 | 3x63 | 14-©7 |
3.15 | ♦ 315 | 1355 | ♦385 | 8-*10 | 229 | 283 | 176 | 231 | 4x65 | 3x69 | |
3.55 | ♦ 355 | ♦ 395 | *425 | 8-*10 | 258 | 312 | 199 | 254 | 4x72.5 | 3x77 | |
4 | ©400 | ♦ 450 | 4>495 | &412 | 291 | 345 | 224 | 279 | 4x80.5 | 3x85 | |
4.5 | ♦ 450 | 0500 | ♦540 | 1&412 | 328 | 382 | 252 | 307 | 5x72 | 4x71 | 18-*7 |
5 | *500 | ♦ 560 | ♦610 | 12-412 | 364 | 419 | 280 | 336 | 6x66 | 5x63 | 22-07 |
机号 | 外形尺寸 | ||||||||||
G | F | M | L | K | N | a | a1 | b | b1 | d3 | |
2.8 | 466 | 197 | 579 | 454 | 212 | 350 | 140 | 320 | 255 | 280 | *10 |
3.15 | 518 | 219 | 643 | 501 | 239 | 390 | 340 | ||||
3.55 | 588 | 248 | 741 | 584 | 269 | 450 | 300 | 380 | 300 | 340 | |
4 | 660 | 278 | 826 | 638 | 304 | 500 | 350 | 410 | 355 | 385 | ♦ 12 |
4.5 | 733 | 308 | 910 | 720 | 340 | 550 | 370 | 430 | 390 | 430 | |
5 | 825 | 347 | 1033 | 853 | 378 | 635 | 450 | 530 | 450 | 500 |
4-68 C 主要参数
机号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | |||||||||
Di | D2 | D3 | ni-di | Ai | A2 | A3 | A4 | axb | cxd | n2-d2 | |
6.3 | 4>63O | <t>690 | ♦740 | 12-4>12 | 459 | 515 | 353 | 409 | 6x82 | 5x77 | 22-4>7 |
8 | *800 | I860 | <|>910 | 16-*12 | 592 | 698 | 448 | 526 | 6x 109 | 5x 103 | 22 - *15 |
10 | 81000 | 4>1O7O | ♦1110 | 16-35 | 728 | 834 | 560 | 669 | 6x 133 | 5x 125 | |
125 | 4>1250 | *1320 | 。1380 | 20-4>15 | 921 | 1030 | 700 | 810 | 8x 124 | 7x 109 | 30-015 |
机号 | 外形及安装尺寸 | |||||||||
G | M | L | N | F | K | a | ai | b | T | |
6.3 | 1036 | 1237 | 1118 | 823 | 435 | 476 | 680 | 640 | 1360 | 1200 |
8 | 1317 | 1844 | 1450 | 1100 | 556 | 605 | 1300 | 1100 | 1680 | 1636 |
10 | 1634 | 2237 | 1610 | 1340 | 690 | 756 | 1420 | 1370 | 2000 | 1800 |
12.5 | 2053 | 2760 | 2006 | 1655 | 871 | 945 | 1800 | 1740 | 2540 | 2480 |
山东云成环保设备有限公司
联系人:许总
手 机:15335407988
邮 箱:411307938@qq.com.cn
地 址:山东省菏泽市鄄城县雷泽大道与北外环交口西300米路北